Ihre Bank in Zahlen
Die Bezirks-Sparkasse Dielsdorf - Ihre Bank am Puls der Region
Aktuelle Kennzahlen
Jahr 2023 | in 1’000 CHF |
Bilanzsumme | 1’719’155 |
Kundengelder | 1’366’612 |
Kundenausleihungen | 1’492’090 |
Eigene Mittel nach Gewinnverwendung | 146’272 |
Jahresgewinn | 4’661 |
Jahr 2022 | in 1’000 CHF |
Bilanzsumme | 1’727’660 |
Kundengelder | 1’402’440 |
Kundenausleihungen | 1’463’962 |
Eigene Mittel nach Gewinnverwendung | 140’111 |
Jahresgewinn | 3’789 |
Jahr 2021 | in 1’000 CHF |
Bilanzsumme | 1’658’301 |
Kundengelder | 1’341’977 |
Kundenausleihungen | 1’370’227 |
Eigene Mittel nach Gewinnverwendung | 96’520 |
Jahresgewinn | 3’561 |
Jahr 2020 | in 1’000 CHF |
Bilanzsumme | 1’578’679 |
Kundengelder | 1’285’528 |
Kundenausleihungen | 1’307’706 |
Eigene Mittel nach Gewinnverwendung | 90’459 |
Jahresgewinn | 2’039 |
Wann dürfen wir Sie begrüssen?
Kontaktieren Sie uns!
Montag:
08.00-12.00 Uhr und 13.30-18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag:
08.00-12.00 Uhr und 13.30-17.00 Uhr